Perfurações de poços em outubro
12 de novembro de 2014 - 11:44
No mês de outubro, a Superintendência de Obras Hidráulicas perfurou 82 poços em diversos municípios do interior do Estado. Para maiores informações, leia a planilha abaixo.
| MUNICÍPIO | LOCALIDADE | QUANTIDADE | 
| Ipú | Centro / Praça da Igreja | 7 | 
| Ipú | Estação de trem | |
| Poranga | Sede – Ginasio | |
| Reriutaba | Cipó | |
| Reriutaba | Bom Lugar | |
| Reriutaba | Oitizeira | |
| Reriutaba | Passagem Larga | |
| Novo Oriente | Flor do Campo – poço I | 5 | 
| Novo Oriente | Flor do Campo – poço II | |
| Novo Oriente | São Raimundo | |
| Tururu | Novo Horizonte | |
| Tururu | Mulungu | |
| Lavras da Mangabeira | Sítio Correia – poço II | 8 | 
| Lavras da Mangabeira | Aroeira – poço II | |
| Lavras da Mangabeira | Areias | |
| Lavras da Mangabeira | Serigueira de Cima | |
| Lavras da Mangabeira | Maniçoba | |
| Lavras da Mangabeira | Tranqueira | |
| Tururu | Lagoa do Inácio | |
| Tururu | Cemoaba | |
| Amontada | Garças | 10 | 
| Amontada | Cabatan | |
| Amontada | Corrego do Paulo Mosquito | |
| Quiterianópolis | São Miguel | |
| Quiterianópolis | Besouro | |
| Quiterianópolis | Espinheiro | |
| Quiterianópolis | Pintada | |
| Quiterianópolis | Caantigueiro | |
| Quiterianópolis | Carnauba | |
| Quiterianópolis | Santa Rosa | |
| Maranguape | Presidio Amanari | 1 | 
| Sobral | Fazenda Madeira | 8 | 
| Sobral | Fazenda Várzea da Pedra I | |
| Sobral | Fazenda Várzea da Pedra II | |
| Sobral | Fazenda Várzea da Pedra III | |
| Sobral | Fazenda Nambi | |
| Sobral | Fazenda Morro Branco | |
| Sobral | Patriarca – Fazenda Canto das Pedras | |
| Sobral | Patriarca – Fazenda Jardim | |
| Barreira | Cajueiro | 15 | 
| Itapajé | Fazenda Santo Antônio | |
| Itapajé | Capim Açu | |
| Itapajé | Saco Fechado | |
| Itaitinga | Presidio CPPL IV | |
| Tejuçuoca | Retiro Alto Grande | |
| Tejuçuoca | Retiro Volta | |
| Tejuçuoca | Carnaubinha | |
| Tejuçuoca | Monte Carmelo | |
| Tejuçuoca | Pitombeira | |
| Tejuçuoca | Central de Abastecimento Sede – Boqueirão / poço I | |
| Tejuçuoca | Central de Abastecimento Sede – Boqueirão / poço II | |
| Tejuçuoca | Central de Abastecimento Sede – Boqueirão / poço III | |
| Tejuçuoca | Caiçara | |
| Pacatuba | Penitenciaria | |
| Baturité | Novo Açudinho | 13 | 
| Baturité | Manga Açudinho | |
| Baturité | Loteamento Nossa Senhora de Fatima / Monumento | |
| Baturité | Sítio Labirinto / Serra do Evaristo | |
| Baturité | Novo Açudinho II | |
| Baturité | Mucunã Açudinho | |
| Baturité | Oiticica | |
| Baturité | Jesuitas | |
| Capistrano | Vila Osório | |
| Mulungú | Conjunto Padre Pedrosa – poço I | |
| Mulungú | Conjunto Padre Pedrosa – poço II | |
| Capistrano | Vila Cursinho | |
| Capistrano | Buenos Aires | |
| Boa Viagem | Papa Leite | 15 | 
| Boa Viagem | Sítio São José | |
| Boa Viagem | Capitão Mor – Sede / Parque de vaquejada – poço I | |
| Boa Viagem | Capitão Mor – Sede / Parque de vaquejada – poço II | |
| Boa Viagem | Capitão Mor – Sede / Parque de vaquejada – poço III | |
| Boa Viagem | Capitão Mor – Sede / Parque de vaquejada – poço IV | |
| Pedra Branca | Sitio Pau Ferro | |
| Pedra Branca | Sítio Cana Brava | |
| Pedra Branca | Sítio Mendes | |
| Pedra Branca | Minerolândia / Baixa da Lagoa – poço I | |
| Pedra Branca | Minerolândia / Parque de Vaquejada – poço II | |
| Pedra Branca | Minerolândia – poço III | |
| Pedra Branca | Minerolândia / Rio Patos – poço IV | |
| Pedra Branca | Sítio Coelho I / Cruzeta | |
| Pedra Branca | Sítio Garapa / Cruzeta | |
| TOTAL DE POÇOS PERFURADOS | 82 | |
Assessoria de Comunicação
(85) 3101-4705